Programme de courses
Vendredi 24 août 2018
Heure/Time | Class(e) | Group(e) | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 | H1 Unlimited | Testing |
2 | 14:00 | Unlimited | Vintage |
3 | 14:25 | Grand Prix | Testing |
4 | 15:00 | Unlimited | Testing |
5 | 16:00 | Unlimited | Vintage |
6 | 16:30 | Grand Prix | Testing |
7 | 17:00 | H1 Unlimited | Qualif - APBA CUP |
Légende
Le programme de courses est sujet aux changements
Samedi 25 août 2018
Heure/Time | Class(e) | Group(e) | |
---|---|---|---|
1 | 8:30 | H1 Unlimited | Testing |
2 | 9:30 | Hydro 350 | Testing |
3 | 10:00 | Grand Prix | Testing |
4 | 10:45 | Hydro 350 | Qualification 1 |
5 | 11:00 | Unlimited | Vintage |
6 | 12:45 | Grand Prix | Q-1-A |
7 | 13:00 | Grand Prix | Q-1-B |
8 | 13:30 | Grand Prix | Q-1-C |
9 | 14:00 | H1 Unlimited | Q-1-A |
10 | 14:15 | H1 Unlimited | Q-1-B |
11 | 14:30 | Hydro 350 | Qualification 2 |
12 | 14:45 | Unlimited | Vintage |
13 | 15:00 | Grand Prix | Q-2-A |
14 | 15:15 | Grand Prix | Q-2-B |
15 | 15:30 | Grand Prix | Q-2-C |
16 | 16:10 | H1 Unlimited | Q-2-A |
17 | 16:25 | H1 Unlimited | Q-2-B |
Légende
Le programme de courses est sujet aux changements
Dimanche 26 août 2018
Heure/Time | Class(e) | Group(e) | |
---|---|---|---|
1 | 10:30 | Opening Ceremonies | |
2 | 10:50 | Unlimited | Vintage |
3 | 11:10 | Hydro 350 | Qualification 3 |
4 | 12:45 | H1 Unlimited | Q-3-A |
5 | 13:00 | H1 Unlimited | Q-3-B |
6 | 13:25 | Grand Prix | Q-3-A |
7 | 13:40 | Grand Prix | Q-3-B |
8 | 13:55 | Grand Prix | Q-3-C |
9 | 14:15 | H1 Unlimited | Q-4-A |
10 | 14:30 | H1 Unlimited | Q-4-B |
11 | 15:00 | Grand Prix | Consolation |
12 | 15:25 | Hydro 350 | Final(e) |
13 | 15:45 | Vintage | |
14 | 16:15 | Grand Prix | Final(e) |
15 | 16:40 | H1 Unlimited | APBA Gold Cup |
Légende
Le programme de courses est sujet aux changements