Fiches techniques et règlements
Fiches techniques des embarcations
| Classe | Coque | Longueur (pieds) | Largeur (pieds) | Poids (livres) | Vitesse maximale (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
Novice | Outboard | 9 | 3.83 | 300 | 65 |
Pro Hydro | Hydroplane | 20 | 12 | 2500 | 200 |
Grand Prix | Hydroplane | 26 | 12.6 | 3250 | 225 |
Hydro 350 | Hydroplane | 20.5 | 10.4 | 1700 | 185 |
Formule F | Hydroplane | 18.2 | 9.4 | 1050 | 165 |
Formule R | Hydroplane | 18.2 | 9.4 | 1050 | 150 |
Règlements
Les courses du Championnat nord-américain se dérouleront selon les règles et les poids de la HRL, les bateaux pesant 3 250 livres.